Ultrasoon lassystemen voor integratie
Actuatoren en modules van Herrmann Ultraschall die als functionele eenheid worden opgenomen in uw automatiseringslijn of robotcel — met dezelfde lasprocesbesturing als de seriemachines.
Ultrasoon lassen
- Processen »
- Lastechniek »
- Ultrasoon lassen »
- Integratiemachines
Ultrasoon integreren in uw productielijn
De vraag naar complexe en efficiënte automatiseringssystemen neemt toe. Herrmann Ultraschall levert daarvoor gestandaardiseerde actuatoren en modules met een eigen lasprocesbesturing. Elk systeem vormt een functionele eenheid, wat integratie en inbedrijfstelling sterk vereenvoudigt.
Plastima verzorgt de selectie, engineering en inbedrijfstelling in Nederland en België, en test uw toepassing vooraf in het Tech Center in Breda.
COMPACTLINE – compacte 35 kHz-actuatoren
![]() |
Compacte 35 kHz-actuatorlijn voor situaties waarin bouwruimte en gewicht bepalend zijn. Leverbaar als losse component, als ruimtebesparend onderdeel van een automatiseringslijn of als lichte end-of-arm-oplossing op een meerassige robot. Ook voor bouwers van speciaalmachines is de VE COMPACTLINE een robuust alternatief voor een kostbare eigen constructie: een decennialang beproefde component met eigen lasprocesbesturing. Technische kenmerken:
|
Specificaties
| Model | VE COMPACTLINE VARIO | VE COMPACTLINE LOGIC | VE COMPACTLINE SOLID |
|---|---|---|---|
| Frequentie [kHz] | 35 | 35 | 35 |
| Generatorvermogen [W] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 30 – 680 | 30 – 680 | 30 – 680 |
| Slag [mm] | 40 / 100 | 25 / 50 / 100 | 40 / 100 |
| Buitenafmetingen (b / h / l) [mm] | 56 / 75 / 264 – 417 | 56 / 75 / 264 – 417 | 56 / 75 / 264 – 417 |
| Bedieningsapparaat | 8,4" touchscreen kleur | 5,7" touchscreen monochroom | 128 × 64 matrix monochroom |
| Bedrijfsmodi | 5 | 5 | 3 |
| Applicatiegeheugens | 32 | 16 | 8 |
| Aansturing hulpfuncties (optie) | max. 4 | max. 2 | – |
Laskrachten gemeten bij 6 bar persluchtdruk. Buitenafmetingen zonder sonotrode en afhankelijk van type en slag. De SOLID is leverbaar als STE en als SDM met wegmeetsysteem.
SLIMLINE – gestandaardiseerde actuatoren voor continubedrijf
![]() |
Gestandaardiseerd ultrasoon lassen voor continubedrijf in automatiseringssystemen: 24 uur per dag, zeven dagen per week, bij maximale cyclussnelheid. SLIMLINE-actuatoren hebben alle eigenschappen en uitrustingskenmerken van de beproefde seriemachines. Of u nu hoge of juist lage laskrachten nodig hebt: het modulaire systeem biedt een compleet integratiepakket voor machinebouwers en automatiseerders. Elk systeem vormt een functionele eenheid, wat integratie en inbedrijfstelling vereenvoudigt. Technische kenmerken:
|
Specificaties
VE SLIMLINE DIALOG
| Model | DIALOG 20 kHz | DIALOG 35 kHz |
|---|---|---|
| Generatorvermogen [W] | 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 30 – 2490 | 10 – 650 |
| Slag [mm] | 150 | 100 |
| Buitenafmetingen (b / h / l) [mm] | 105 / 170 / 696 | 90 / 135 / 523 |
| Bedieningsapparaat | 15" touchscreen kleur | 15" touchscreen kleur |
| Bedrijfsmodi | 7 | 7 |
| Applicatiegeheugens | 1000 | 1000 |
| Opgeslagen lassen per geheugen | 300 | 300 |
| Aansturing hulpfuncties (optie) | max. 6 | max. 6 |
VE SLIMLINE VARIO
| Model | VARIO 20 kHz | VARIO 30 kHz | VARIO 35 kHz |
|---|---|---|---|
| Generatorvermogen [W] | 2400 / 4800 / 6200 | 1800 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 30 – 2490 | 30 – 1500 | 10 – 650 |
| Slag [mm] | 25 / 50 / 100 / 150 | 25 / 50 / 125 | 25 / 50 / 125 |
| Buitenafmetingen (b / h / l) [mm] | 105 / 170 / 696 | 98 / 155 / 602 | 90 / 135 / 548 |
| Bedieningsapparaat | 8,4" touchscreen kleur | 8,4" touchscreen kleur | 8,4" touchscreen kleur |
| Bedrijfsmodi | 5 | 5 | 5 |
| Applicatiegeheugens | 32 | 32 | 32 |
| Opgeslagen lassen per geheugen | 100 | 100 | 100 |
| Aansturing hulpfuncties (optie) | max. 4 | max. 4 | max. 4 |
VE SLIMLINE LOGIC en SOLID
| Model | LOGIC 20 kHz | LOGIC 35 kHz | SOLID SDM 20 kHz | SOLID SDM 35 kHz | SOLID STE 20 kHz | SOLID STE 35 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generatorvermogen [W] | 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 | 900 / 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 | 900 / 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 70 – 2350 | 30 – 590 | 70 – 2350 | 30 – 590 | 70 – 2350 | 30 – 590 |
| Slag [mm] | 25 / 50 / 100 | 25 / 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Buitenafmetingen (b / h / l) [mm] | 105 / 170 / 696 | 90 / 135 / 548 | 105 / 170 / 696 | 90 / 135 / 548 | 105 / 170 / 696 | 90 / 135 / 548 |
| Bedieningsapparaat | 5,7" touchscreen | 5,7" touchscreen | 128 × 64 matrix | 128 × 64 matrix | 128 × 64 matrix | 128 × 64 matrix |
| Bedrijfsmodi | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Applicatiegeheugens | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Laskrachten gemeten bij 8 bar persluchtdruk. Buitenafmetingen zonder sonotrode. SDM-uitvoeringen zijn voorzien van een wegmeetsysteem en beschikken daardoor over de extra bedrijfsmodi weg en diepte.
HiQ modular – seriemachinetechniek als module
![]() |
Vandaag een handwerkplek, morgen vast onderdeel van een automatiseringsoplossing. HiQ modular neemt de beproefde techniek uit de seriemachines één-op-één mee de automatisering in, zonder in te leveren op bedieningsgemak. Kennis en parameters uit de seriemachine kunnen direct worden overgenomen. Bedieningsunit en schakelkast worden naar klantwens gemonteerd; het concept is aan te vullen met passende accessoires en opties. Technische kenmerken:
|
Specificaties
HiQ DIALOG modular
| Model | DIALOG 20 kHz | DIALOG 35 kHz |
|---|---|---|
| Generatorvermogen [W] | 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 30 – 2490 | 10 – 650 |
| Slag [mm] | 150 | 100 |
| Uithouding tot hart sonotrode [mm] | 260 | 260 |
| Hoogteverstelling [mm] | 430 | 430 |
| Buitenafmetingen (b / h / d) [mm] | 378 / 1702 / 510 | 378 / 1702 / 510 |
| Bedieningsapparaat | 15" touchscreen kleur | 15" touchscreen kleur |
| Bedrijfsmodi | 7 | 7 |
| Applicatiegeheugens | 1000 | 1000 |
| Aansturing hulpfuncties (optie) | max. 6 | max. 6 |
HiQ VARIO modular
| Model | VARIO 20 kHz | VARIO 30 kHz | VARIO 35 kHz |
|---|---|---|---|
| Generatorvermogen [W] | 2400 / 4800 / 6200 | 1800 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 30 – 2490 | 30 – 1500 | 10 – 650 |
| Slag [mm] | 25 / 50 / 100 / 125 | 25 / 50 / 100 | 25 / 50 / 100 |
| Uithouding tot hart sonotrode [mm] | 260 | 260 | 260 |
| Hoogteverstelling [mm] | 430 | 430 | 430 |
| Buitenafmetingen (b / h / d) [mm] | 378 / 1702 / 510 | 378 / 1702 / 510 | 378 / 1702 / 510 |
| Bedieningsapparaat | 8,4" touchscreen kleur | 8,4" touchscreen kleur | 8,4" touchscreen kleur |
| Bedrijfsmodi | 5 | 5 | 5 |
| Applicatiegeheugens | 32 | 32 | 32 |
| Aansturing hulpfuncties (optie) | max. 4 | max. 4 | max. 4 |
HiQ LOGIC en SOLID modular
| Model | LOGIC 20 kHz | LOGIC 35 kHz | SOLID SDM 20 kHz | SOLID SDM 35 kHz | SOLID STE 20 kHz | SOLID STE 35 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generatorvermogen [W] | 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 | 900 / 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 | 900 / 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
| Laskracht min./max. [N] | 70 – 2350 | 20 – 590 | 70 – 2350 | 30 – 590 | 70 – 2350 | 30 – 590 |
| Slag [mm] | 25 / 50 / 100 | 25 / 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Uithouding tot hart sonotrode [mm] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Hoogteverstelling [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Bedieningsapparaat | 5,7" touchscreen | 5,7" touchscreen | 128 × 64 matrix | 128 × 64 matrix | 128 × 64 matrix | 128 × 64 matrix |
| Bedrijfsmodi | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Applicatiegeheugens | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Laskrachten gemeten bij 8 bar persluchtdruk. Buitenafmetingen bij maximale hoogteverstelling.
Contactgegevens
Liever direct contact? Bel of mail ons gerust.
+31 76 571 43 02
info@plastima.nl
Minervum 7101, 4817 ZN Breda
Neem contact op over ultrasoon lassystemen voor integratie
Wij reageren binnen één werkdag.

Nederlands
English

