Heteluchtdrogers
De HAD-serie is specifiek ontwikkeld voor het efficiënt drogen van niet-hygroscopische kunststofgranulaten.
Eenvoudig en betrouwbaar
Voor niet-hygroscopische materialen volstaat drogen met verwarmde omgevingslucht — eenvoudig, betrouwbaar en zuinig.
- Processen »
- Randapparatuur »
- Materialhandling »
- Drogen kristalliseren »
- Heteluchtdrogers
Heteluchtdrogers
![]() |
HAD-serie – HeteluchtdrogersDe HAD-serie is specifiek ontwikkeld voor het efficiënt drogen van niet-hygroscopische kunststofgranulaten. Twee bereiken: HAD30–HAD200 (70–200 m³/h) voor directe machinemontage, en HAD300–HAD2500 (400–1.350 m³/h) op eigen draagframe voor grotere capaciteiten. Technische kenmerken:
Toegevoegde waarde:
|
| Model | HAD30 | HAD50 | HAD75 | HAD100 | HAD150 | HAD200 | HAD300 | HAD400 | HAD600 | HAD800 | HAD1200 | HAD1500 | HAD2000 | HAD2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. luchtdebiet (m³/h) | 70 | 70 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 750 | 1000 | 1350 |
| Procestemperatuur (°C) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Totaal vermogen (kW) | 1,68 | 1,68 | 2,58 | 2,58 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 10,35 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 34,5 | 34,5 | 51,5 |
| Trechterinhoud (l) | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Voeding (V/Hz) | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 |
Brochures drogen & kristalliseren
Wilt u het complete overzicht van de droog- en kristallisatieoplossingen? In de brochure vindt u alle series, technische kenmerken en specificaties overzichtelijk bij elkaar.
Contactgegevens
Liever direct contact? Bel of mail ons gerust.
+31 76 571 43 02
info@plastima.nl
Minervum 7101, 4817 ZN Breda
Neem contact op over heteluchtdrogers
Wij reageren binnen één werkdag.

Nederlands
English