Rotordrogers
Rotordrogers leveren continue, energiezuinige ontvochtiging met constante dauwpunten. Leverbaar als DW-, DWC- en DWH-serie, voor capaciteiten van klein tot groot.
Continu en energiezuinig
Rotortechnologie droogt continu en energiezuinig, met een constant dauwpunt — ideaal voor kwaliteitskritische toepassingen.
- Processen »
- Randapparatuur »
- Materialhandling »
- Drogen kristalliseren »
- Rotordrogers
![]() |
DWH-serie – RotordrogersDe DWH-serie (rotortechnologie) levert hoge prestaties in ontvochtiging. Constant dauwpunt tot -40 °C bij luchtdebieten tot 120 m³/h, procestemperatuur tot 140 °C. Compatibel met trechters van 15 tot 200 liter. Technische kenmerken:
Toegevoegde waarde:
|
| Model | DWH25 | DWH50 | DWH80 | DWH120 |
|---|---|---|---|---|
| Max. luchtdebiet (m³/h) | 25 | 50 | 80 | 120 |
| Procestemperatuur (°C) | tot 140 | tot 140 | tot 140 | tot 140 |
| Totaal vermogen (kW) | 2 | 3,5 | 9 | 9 |
| Verbruik 80° (W/kg·h) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Trechterinhoud (l) | 15/30/50 | 50/75/100 | 100/150/200 | 100/150/200 |
| Voeding (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
DWC-serie – RotordrogersDe DWC-serie biedt luchtdebieten tot 300 m³/h en beheert zowel het laden van de droogtrechter als de verwerkingsmachine. Geavanceerde microprocessorbesturing met geïntegreerd weegsysteem en volledig-kleuren touchscreen. Technische kenmerken:
Toegevoegde waarde:
|
![]() |
| Model | DWC120 | DWC200 | DWC300 |
|---|---|---|---|
| Max. luchtdebiet (m³/h) | 120 | 200 | 300 |
| Procestemperatuur (°C) | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
| Totaal vermogen (kW) | 5,1 | 8,7 | 11,9 |
| Trechterinhoud (l) | 150/200 | 300/400 | 600/800 |
| Voeding (V/Hz) | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 |
![]() |
DW-serie – RotordrogersDe DW-serie levert prestaties op hoog niveau in ontvochtiging. Constant dauwpunt tussen -25 °C en -40 °C bij luchtdebieten van 40 tot 1.000 m³/h, procestemperatuur tot 150 °C. Trechters van 30 tot 3.000 dm³; enkel- én meertrechtersystemen (MT/HT/CS). Technische kenmerken:
Toegevoegde waarde:
|
| Model | DW120 | DW200 | DW250 | DW300 | DW400 | DW600 | DW1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtdebiet (m³/h) | 40-120 | 70-200 | 80-250 | 100-300 | 130-400 | 200-600 | 300-1000 |
| Procestemperatuur (°C) | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 80-250 | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
| Vermogen CS (kW) | 3,1 | 5,2 | 5,4 | 6,9 | 14,5 | 16 | 19 |
| Vermogen MT (kW) | 5,1 | 8,7 | 10,4 | 11,9 | 22 | 31 | 41,5 |
| Voeding (V/Hz) | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 |
Brochures drogen & kristalliseren
Wilt u het complete overzicht van de droog- en kristallisatieoplossingen? In de brochure vindt u alle series, technische kenmerken en specificaties overzichtelijk bij elkaar.
Contactgegevens
Liever direct contact? Bel of mail ons gerust.
+31 76 571 43 02
info@plastima.nl
Minervum 7101, 4817 ZN Breda
Neem contact op over rotordrogers
Wij reageren binnen één werkdag.

Nederlands
English

