Twin tower drogers
De D/DP-serie werkt met dubbeltorentechnologie: twee moleculaire-zeeftorens die afwisselend werken, met procesluchtdebieten van 80 tot 1.300 m³/h.
De bewezen standaard
Dubbeltorentechnologie is de bewezen standaard voor middelgrote tot grote droogcapaciteiten, met twee afwisselend werkende zeeftorens.
- Processen »
- Randapparatuur »
- Materialhandling »
- Drogen kristalliseren »
- Twin tower drogers
![]() |
D/DP-serie – DubbeltorendrogersDe D-serie werkt met dubbeltorentechnologie, met procesluchtdebieten van 80 tot 1.300 m³/h. De DP-uitvoering heeft een aparte regeneratieblower voor extra prestaties en werking in tropische omstandigheden, met dauwpunt tot -50 °C. Leverbaar als MT-, HT- of CS-uitvoering. Technische kenmerken:
Toegevoegde waarde:
|
| Model | D800 | D801 | D802 | D803 | D805 | D803P | D805P | D808P | D815P | D818P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtdebiet (m³/h) | 80 | 120 | 150 | 300 | 500 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1300 |
| Procestemperatuur (°C) | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 | 50-180 |
| Vermogen MT (kW) | 3,8 | 4,6 | 7,0 | 15,2 | 24,9 | – | – | – | – | – |
| Vermogen HT (kW) | 4,3 | 6,1 | 8,5 | 18,8 | 28,5 | – | – | – | – | – |
| Vermogen CS (kW) | – | – | – | – | – | 8,6 | 11,1 | 13,1 | 32,5 | 41,3 |
| Voeding (V/Hz) | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 |
DR.RE-serie – DubbeltorendrogersDe DR.RE is de meest efficiënte evolutie van de dubbeltoren-droogtechnologie. Een volledig herontworpen structuur met dubbel filtersysteem, gepatenteerd ventilatorontwerp en vereenvoudigd closed-loop circuit verlaagt drukverliezen en energieverbruik sterk. Technische kenmerken:
Toegevoegde waarde:
|
![]() |
| Model | DR.RE917 | DR.RE920 | DR.RE925 | DR.RE935 | DR.RE941 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. luchtdebiet (m³/h) | 1700 | 2200 | 2400 | 3400 | 3700 |
| Procestemperatuur (°C) | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 |
| Dauwpunt (°C) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Statische druk (mbar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Trechterinhoud (dm³) | 2000-12000 | 2000-12000 | 2000-12000 | 2000-12000 | 2000-12000 |
| Geluidsniveau (dBA) | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
Brochures drogen & kristalliseren
Wilt u het complete overzicht van de droog- en kristallisatieoplossingen? In de brochure vindt u alle series, technische kenmerken en specificaties overzichtelijk bij elkaar.
Contactgegevens
Liever direct contact? Bel of mail ons gerust.
+31 76 571 43 02
info@plastima.nl
Minervum 7101, 4817 ZN Breda
Neem contact op over twin tower drogers
Wij reageren binnen één werkdag.

Nederlands
English
